Actions
Trois secteurs d’intervention ont été ciblés par la table de concertation pour agir sur les enjeux du ruisseau Massé: le secteur urbain, le secteur agricole et le secteur de la communication générale. Les objectifs généraux et les actions proposées sont détaillés par secteur d’intervention.
Zones urbaines
Quatre objectifs principaux font l’objet d’actions en milieu urbain dans le plan de conservation:
- L’amélioration de la qualité et de l’écoulement de l’eau
- La protection des écosystèmes et de la biodiversité
- L’amélioration des bandes riveraines
- La rétention de l’eau
Objectif général 1: Amélioration de la qualité et de l’écoulement de l’eau
Action | Responsable(s) | Échéancier | Bilan | ||
---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |||
Identification des zones d’érosion prioritaires (mise à jour) | COVABAR, Ciel et Terre, Municipalités, MRC, CNC | X | X | X | |
Localisation des sources de rejets (surverses) afin de les contrôler | COVABAR, Municipalités, MAMOT, MDDELCC | X | X | X |
Objectif général 2: Protection des écosystèmes et de la biodiversité
Action | Responsable(s) | Échéancier | Bilan | ||
---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |||
Inventaires et interventions ciblées sur les espèces exotiques envahissantes | Nature-Action Québec, COVABAR, Ciel et Terre | X | X | X | |
Organisation de pêches expérimentales pour déterminer les habitats et la biodiversité du poisson | Ciel et Terre, COVABAR, École Monseigneur- Parent | X | |||
Aménagement de frayères | Ciel et Terre | X | X |
Objectif général 3: Amélioration des bandes riveraines
Action | Responsable(s) | Échéancier | Bilan | ||
---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |||
Application plus serrée de la réglementation | Municipalités, COVABAR | X | X | X | |
Sensibilisation du milieu politique et municipal de l’utilité de respecter les bandes riveraines | Ciel et Terre, COVABAR, CitoyenNes | X | X | X | |
Plan de reboisement pour parer aux pertes annoncées de frênes | Municipalités, MRC, Ciel et Terre | X | X | X | |
Revégétaliser et stabiliser les berges | Ciel et Terre, COVABAR, Municipalités, MRC | X | X | X |
Objectif général 4: Rétention de l’eau
Action | Responsable(s) | Échéancier | Bilan | ||
---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |||
Conservation des milieux humides | Municipalités, MDDELCC, Nature-Action Québec | X | X | X | |
Localisation et implantation de végétation à petite échelle (ex: marais filtrant, noues) | Municipalités, MDDELCC, MAMOT, Industries et commerces locaux | X | X | X | |
Localisation des stationnements de grandes surfaces et îlots de chaleur afin de faire des projets de verdissement | Ciel et Terre, Municipalités | X | X | X |
Les zones agricoles
Quatre objectifs principaux font l’objet d’actions en milieu agricole dans le plan de conservation:
- L’amélioration de la qualité de l’eau
- L’amélioration du drainage et de la rétention d’eau
- L’amélioration des bandes riveraines
- La réduction de l’érosion des berges
Objectif général 1: Amélioration de la qualité de l’eau
Action | Responsable(s) | Échéancier | Bilan | ||
---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |||
Sensibilisation pour un changement des pratiques agricoles visant la protection des cours d’eau | Clubs conseil en agroenvironnement, ProConseil, COVABAR, Ciel et Terre, agriculteurs volontaires | X | X | X | |
Récolte de données sur la qualité de l’eau | COVABAR, Municipalités, MAMOT, MDDELCC | X | X | X |
Objectif général 2: Amélioration du drainage et de la rétention de l’eau
Action | Responsable(s) | Échéancier | Bilan | ||
---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |||
Sensibilisation et entretien des sorties de drain, ponceaux et retrait des arbres et autres débris | Municipalités, Ciel et Terre, COVABAR | X | X | ||
Aménagement d’ouvrages hydro- agricoles | COVABAR, MAPAQ | X | X | X |
Objectif général 3: Amélioration des bandes riveraines
Action | Responsable(s) | Échéancier | Bilan | ||
---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |||
Actions d’information, de sensibilisation et de surveillance des bandes riveraines | COVABAR, Ciel et Terre, UPA, Agriculteurs | X | X | X | |
Soutien des producteurs agricoles désirant adopter des pratiques agroenvironnementales | Clubs conseil en agroenvironnement | X | X | X | |
Poursuite et intensification du respect de la PPRLPI | Municipalités, COVABAR, UPA, Clubs conseil en agroenvironnement | X | X | X |
Objectif général 4: Réduction de l’érosion des berges
Action | Responsable(s) | Échéancier | Bilan | ||
---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |||
Sensibilisation pour un changement dans les pratiques agricoles | Clubs conseil en agroenvironnement, ProConseil, COVABAR, Ciel et Terre | X | X | X | |
Stabilisation et revégétalisation des bandes riveraines dégradées | Clubs conseil en agroenvironnement, Pro- Conseil, COVABAR, Ciel et Terre | X | X | X |
La communication générale
L’objectif principal de ce secteur d’intervention est de promouvoir la diffusion de l’information concernant les enjeux entourant le ruisseau Massé et les démarches entreprises.
Objectif général 1: Communication générale
Action | Responsable(s) | Échéancier | Bilan | ||
---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |||
Réalisation d’un plan de communication et de mutualisation de l’information et des données afin d’en accentuer et faciliter le partage au sein des acteurs du territoire | Ciel et Terre, Municipalités | X | X | X |